权威福彩3D开奖数据 · 实时试机号更新 · 走势智能分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 2024300 | 2024-11-01 | 5 2 8 | 3 7 1 |
| 2024299 | 2024-10-31 | 9 4 6 | 1 5 9 |
| 2024298 | 2024-10-30 | 3 1 7 | 6 2 4 |
| 2024297 | 2024-10-29 | 8 0 5 | 2 9 3 |
| 2024296 | 2024-10-28 | 4 6 2 | 7 8 1 |
| 2024295 | 2024-10-27 | 1 9 3 | 5 0 6 |
| 2024294 | 2024-10-26 | 7 5 0 | 4 3 8 |
| 2024293 | 2024-10-25 | 2 8 4 | 9 1 7 |
| 2024292 | 2024-10-24 | 6 3 9 | 0 4 2 |
| 2024291 | 2024-10-23 | 0 7 1 | 8 6 5 |
📌 福彩3D玩法介绍:从000-999中选择一个三位数进行投注,分为直选、组选三、组选六三种玩法。
📌 直选奖金:单注奖金1040元,中奖概率1/1000。
📌 组选三奖金:单注奖金346元,中奖概率1/333。
📌 组选六奖金:单注奖金173元,中奖概率1/167。
📌 试机号查询技巧:关注试机号与开奖号的位置对应关系,结合和值、跨度综合判断。
📌 数据更新说明:每日21:15开奖后自动更新最新数据,试机号于每日18:00后更新。